2019年10月1日消費税増税に伴い、物販を一部価格改定しております
詳しくは、クリニックまでお問い合わせください
お支払い方法について
・現金 ・医療ローン
・クレジットカード

・QR決済(PayPay)
※詳しくは当クリニックスタッフまでお問い合わせください
※保険診療も上記支払い方法がご利用可能です。
料金
●医療脱毛 →こちらよりご確認ください
●レーザー治療
※美容(自費)カウンセリング料金 ¥0
※特に記載のない価格は税抜表示です。
| お悩み | 施術名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| シミ(顔・手の甲) |
PICOレーザー使用
炭酸ガスレーザー使用 |
直径10mmまで | ¥10,000 |
| ※1mm UPにつき | ¥1,000 | ||
| 茶テープ | ¥400 | ||
| メロリンガーゼ | ¥160 | ||
|
顔・首・身体のイボ ※隆起しているもの |
直径10mmまで | ¥12,000 | |
| ※1mm UPにつき | ¥1,200 | ||
| ビジダーム | ¥380(半分サイズ) | ||
| 上記はすべてテープを貼る処置が必要になりますので広範囲に行うことは難しいです。 | |||
|
※外用薬 |
麻酔(クリーム・注射) | ¥1,500(税込) | |
| ステロイド外用薬(5g) | ¥420(税込) | ||
| 4%ハイドロキノン含有クリーム(5g) | ¥2,160(税込) | ||
| ADM(遅発性太田母斑) | PICOレーザー | 両頬 | ¥15,000 |
|
肝斑・くすみ・キメ・ハリ (レーザー治療) |
QスイッチNd:YAGレーザーまたは |
1回(全顔) | ¥8,000 |
| 5回セット(全顔) | ¥35,000 | ||
| 10回セット(全顔) | ¥70,000 | ||
| シミ・そばかす・キメ・ハリ |
レーザー治療 ロングパルスAlexレーザー |
女性 | ¥10,000 |
| 男性 | ¥15,000 | ||
| にきび痕・クレーター |
フラクショナルレーザー |
顔全体 | ¥20,000 |
| 鼻のみ | ¥5,000 | ||
| にきび・キメ・ハリ | ケミカルピーリング | 顔全体 | ¥7,000 |
| 両ワキ | ¥5,500 | ||
| 背中半分 | ¥10,500 | ||
| 背中全体 | ¥21,000 | ||
| にきび・にきび痕 |
ロングパルスダイレーザー |
女性(両頬) | ¥10,000 |
| 女性(全体) | ¥22,000 | ||
| 男性(両頬) | ¥15,000 | ||
| 男性(全体) | ¥27,000 | ||
| にきび組み合わせ |
ピーリング+レーザー治療(部分) |
女性 | ¥12,000 |
| 男性 | ¥17,000 | ||
| ピーリング+レーザー治療(全体) ロングパルスAlexレーザー |
女性 | ¥15,000 | |
| 男性 | ¥20,000 | ||
| ピーリング+レーザー治療(部分) ロングパルスダイレーザー |
女性 | ¥14,000 | |
| 男性 | ¥19,000 | ||
| ピーリング+レーザー治療(全体) ロングパルスダイレーザー |
女性 | ¥26,000 | |
| 男性 | ¥31,000 | ||
| にきび集中コース | レーザーフェイシャル:3回(4週間に1度のペース) ケミカルピーリング:6回(2週間に1度のペース) ビタミンCイオン導入:6回(2週間に1度のペース) |
¥70,000 | |
| シミ・くすみ |
イオン導入 (単品では施術不可)
|
ビタミンCイオン | ¥2,000 |
| トラネキサム酸イオン | ¥3,500 | ||
| ビタミンCイオン(背中半分) | ¥3,000 | ||
| ビタミンCイオン(背中全体) | ¥6,000 | ||
|
ビタミンCイオン + トラネキサム酸イオン 5回セット(顔) |
¥27,000 | ||
| 身体のにきび | ボディレーザー治療 ロングパルスAlexレーザー |
背中半分 | ¥25,000 |
| 背中全体 | ¥50,000 | ||
| ほくろ除去・脂腺増殖症除去 | 手術(保険適用) | 病理検査が必要なもの | 保険の種類によります。 |
| PICO レーザー使用 | |||
| ※外用薬(自費のみ) | 麻酔(注射) | ¥1,500(税込) | |
| バラマイシン軟膏 | ¥200(税込) | ||
| 赤ら顔・毛細血管拡張症・血管腫 | パルスダイレーザー | 鼻 | ¥10,000 |
| 両頬 | ¥20,000 | ||
| 下肢 | ¥20,000〜 | ||
| 太田母斑・扁平母斑・異所性蒙古斑 | ※自費のみ | 保険適用の際は近隣の王丸クリニックへ紹介します。 | |
| ピアス | 両耳 | ※耳たぶのみ(スタンダード) | ¥3,500 |
| ※耳たぶのみ(チタン) | ¥4,500 | ||
| 片耳 | ※耳たぶのみ(スタンダード) | ¥2,800 | |
| ※耳たぶのみ(チタン) | ¥3,600 | ||
| ※内服薬 | セフゾンカプセル(抗生物質) | ¥700 | |
| プラセンタ | 体力回復 肝機能の改善 |
1A | ¥1,000 |
| 2A | ¥1,800 | ||
| 美容効果 | 1A | ¥1,200 | |
| 2A | ¥2,000 | ||
| ※プラセンタ回数券もご準備しております。 | |||
| 点滴療法 | 高濃度ビタミンC25g点滴 | ¥10,000 | |
※特に記載のない価格は税抜表示です。
| A:シミ・そばかす・赤み | ※頬のみ(1回) | ¥10,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| ※頬のみ(3回) | ¥28,000 | |||
| ※顔全体(1回) | ¥20,000 | |||
| ※顔全体(3回) | ¥55,000 | |||
| B:小じわ・毛穴の引き締め(顔全体) | 1回 | ¥20,000 | ||
| 3回 | ¥55,000 | |||
| C:シワ(法令線・目尻・額・眉間) C:毛穴(鼻) |
シワ1部位(1回) | ¥10,000 | ||
| シワ1部位(3回) | ¥28,000 | |||
| シワ3部位(1回) | ¥20,000 | |||
| シワ3部位(3回) | ¥55,000 | |||
| D:顔の引き締め(たるみの改善) | 1回 | ¥25,000 | ||
| 3回 | ¥65,000 | |||
| B+D | 1回 | ¥40,000 | ||
| 3回 | ¥105,000 | |||
| C+D | シワ3部位(1回) | ¥40,000 | ||
| シワ3部位(3回) | ¥105,000 | |||
| A+B+C+D | (頬のみ)(1回) | ¥48,000 | ||
| (頬のみ)(3回) | ¥128,000 | |||
| (頬のみ)(5回) | ¥200,000 | |||
| (顔全体)(1回) | ¥55,000 | |||
|
(顔全体)(3回) |
¥135,000 | |||
| (顔全体)(5回) | ¥208,000 | |||
| ほうれい線・たるみ | ウルトラプラスXC | ¥52,500 | ||
| ボリューマXC | ¥70,000 | |||
| ボリューマXC 2本目以降〜 | ¥60,000 | |||
| 処置料(※必ず付きます) | ¥5,000 | |||
| 表情じわ | 眉間 | ¥24,000 | ||
| 額 | ¥24,000 | |||
| 目尻 | ¥24,000 | |||
| バニーズライン(鼻の横しわ) | ¥24,000 | |||
| マリオネット(顎の縦しわ) | ¥24,000 | |||
| オトガイ(顎の梅干ししわ) | ¥24,000 | |||
| 3点セット(上記から3つ) | ¥50,000 | |||
| フェイスライン | 3点セットと同時施術の場合の 割引料金 |
¥50,000 | ||
| バニーズライン(鼻の横しわ) | ¥12,000 | |||
| マリオネット(顎の縦しわ) | ¥12,000 | |||
| オトガイ(顎の梅干ししわ) | ¥12,000 | |||
| フェイスライン | ¥15,000 | |||
| 多汗症 | 両ワキ ※初回 | ¥55,000 | ||
| 両ワキ ※2回目以降 | ¥50,000 | |||
| 両手のひら | ¥80,000 | |||
| 両足のうら | ¥80,000 | |||
| えら縮小 | えら | ¥58,000 | ||
| 毛穴・キメ・ハリ | 全顔(1回) | ¥12,000 | ||
| 全顔(10回) | ¥100,000 | |||
| 内服ビタミン剤 | シナール84錠(28日分)1回1錠、1日3回 ※ビタミンC | ¥1,500 | ||
| トラネキサム酸84錠(28日分)1回1錠、1日3回 | ¥1,500 | |||
|
ユベラNソフトカプセル56カプセル(28日分) 1回1カプセル、1日2回 ※ビタミンE |
¥1,000 | |||
|
ハイチオール錠56錠(28日分)1回1錠、1日2回 |
¥1,000 | |||
| ※4種類のビタミン剤を2ヶ月分まとめて購入されますと¥2,000引きの¥8,000となります。 | ||||


